校內獎項 2023 - 2024
6月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 徐紫涵 |
星級大獎 |
2J | 陳星羽 | |
3J | 劉宸睿 | |
4H | 李志朗 | |
5J | 劉希琳 | |
6J | 李景華 | |
1J | 蘇國棟 | 飛躍進步大獎 |
2J | 陳星羽 | |
3J | 夏安琳 | |
4H | 李志朗 | |
5H | 鄭智朗 | |
6J | 李景華 |
5月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 徐紫涵 |
星級大獎 |
2H | 鄭芯穎 | |
3J | 劉宸睿 | |
4J | 梁博文 | |
5J | 陳梓璇 | |
6C | 胡鶴琼 | |
1J | 徐紫涵 | 飛躍進步大獎 |
2H | 鄭芯穎 | |
3J | 劉宸睿 | |
4J | 黃冠灝 | |
5J | 劉希琳 | |
6C | 胡鶴琼 |
4月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 袁泓程 |
星級大獎 |
2J | 郭逸尊 | |
3H | 陳耀豐 | |
4J | 梁博文 | |
5J | 陳梓璇 | |
6J | 李景華 | |
1J | 袁泓程 | 飛躍進步大獎 |
2J | 郭逸尊 | |
3J | 黃可苗 | |
4J | 陳尚衡 | |
5H | 王紫仟 | |
6H | 莊博濤 |
3月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 招俊逸 |
星級大獎 |
2H | 陳偉洪 | |
3H | 林浩東 | |
4J | 梁博文 | |
5J | 劉希琳 | |
6J | 林銳文 | |
1J | 袁泓程 | 飛躍進步大獎 |
2H | 陳偉洪 | |
3J | 夏安琳 | |
4J | 梁博文 | |
5J | 劉希琳 | |
6J | 李景華 |
2月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 招俊逸 |
星級大獎 |
2J | 伍耀衡 | |
3H | 陳耀豐 | |
4H | 陳顥天 | |
5J | 周思如 | |
6H | 金思玄 | |
1J | 伍思霖 | 飛躍進步大獎 |
2J | 伍耀衡 | |
3H | 陳耀豐 | |
4J | 崔安晴 | |
5J | 周思如 | |
6C | 曾子妤 |
1月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 招俊逸 |
星級大獎 |
2J | 林炫臻 | |
3J | 何致柔 | |
3J | 游浩鏗 | |
4J | 梁博文 | |
5J | 馬天宇 | |
6H | 蔡紫阳 | |
1J | 袁泓程 | 飛躍進步大獎 |
2H | 周燕霞 | |
3J | 黃可苗 | |
4J | 陳浠而 | |
5H | 巫俊軒 | |
5H | 蔡紫阳 |
12月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 王浩宇 |
星級大獎 |
1J | 徐紫涵 | |
2J | 夏智晨 | |
3J | 梁逸 | |
4H | 陳顥天 | |
5J | 余欣潼 | |
6H | 方佳倫 | |
1J | 彭東博 | 飛躍進步大獎 |
2J | 夏智晨 | |
3J | 吳禹謙 | |
4H | 陳顥天 | |
5J | 陳博文 | |
6H | 陳奕心 |
11月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 徐紫涵 |
星級大獎 |
2J | 陳星羽 | |
3H | 關海藍 | |
4J | 王珮言 | |
5J | 余欣潼 | |
6J | 林銳文 | |
1J | 王浩宇 | 飛躍進步大獎 |
2J | 陳星羽 | |
3J | 游浩鏗 | |
4H | 薛穎妍 | |
5J | 余欣潼 | |
6J | 林銳文 |
10月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 游浩翔 | 星級大獎 |
2H | 陳偉洪 | |
2H | 冼明杰 | |
3H | 關海藍 | |
4J | 梁博文 | |
4J | 王珮言 | |
5J | 劉希琳 | |
6H | 蔡紫阳 | |
1J | 李駿樂 | 飛躍進步大獎 |
2H | 陳偉洪 | |
3J | 梁逸 | |
4J | 趙紫彤 | |
4H | 陳子恩 | |
5J | 陳梓璇 | |
6H | 方佳倫 |
9月份摘星獎勵計劃(全校性)
班別 | 姓名 | 獎項 |
1J | 招俊逸 | 星級大獎 |
2J | 劉卓星 | |
3H | 關海藍 | |
4J | 王珮言 | |
5J | 周政樂 | |
5J | 劉希琳 | |
6H | 蔡紫阳 |