校外獎項 2021 - 2022
孔教學院大成小學
2021-2022年度
校外獎項匯報
上學期之獲獎事項
1. 暑期數理常識挑戰計劃(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 | |
6J | 徐盈盈 | 高級組 | 優異獎 |
2. 十分科學(第二期)(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 | |
5J | 莊瀚林 | 優異獎 |
3. 國際青少年創科奧林匹克大賽2021 無人機編程賽 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5H | 徐子鍵 | 校際組 | 亞軍 |
6J | 何彥婷 | 校際組 | 亞軍 |
5J | 黃冠濤 | 校際組 | 亞軍 |
4. 觀音文化節2021—護生徵文比賽 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
4J | 鄭善其 | 初小組 | 優異獎 |
4H | 葉承熹 | 初小組 | 優異獎 |
5. 「衡怡盃」全港小學學術常識問答比賽2021 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
5H | 麥婷霆 | 銀獎 |
5J | 馬鷗 | 銀獎 |
5J | 戴嘉祥 | 銀獎 |
6J | 李鴻濤 | 銀獎 |
6J | 張江濤 | 銀獎 |
6J | 趙希妍 | 銅獎 |
6H | 陳昭穎 | 銅獎 |
6J | 蘇若瑜 | 銅獎 |
6J | 鄭奕誠 | 銅獎 |
6J | 梁霂然 | 銅獎 |
6J | 黎寧馨 | 銅獎 |
5H | 黃迷可 | 優異獎 |
6J | 蘇若瑜 | 優異獎 |
6J | 黃皓宇 | 優異獎 |
6H | 黃美婷 | 優異獎 |
6J | 陳欣怡 | 優異獎 |
6T | 李城軒 | 優異獎 |
6. 2020-2021年度黃大仙文志獎學金 (地區性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
6J | 黃莉雅 | 小學組 | 最顯著成績進步獎 |
7. 全港小學校際常識問答比賽 中國移動香港5G同步課堂爭霸戰 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5H | 徐子鍵 | 隊際賽 | 最優秀十強 |
6J | 陳欣怡 | 隊際賽 | 最優秀十強 |
6J | 鄭奕誠 | 隊際賽 | 最優秀十強 |
6J | 潘柏泯 | 隊際賽 | 最優秀十強 |
6J | 蘇若瑜 | 隊際賽 | 最優秀十強 |
8. 中國航天夢全港徵文比賽2021(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
5H | 張吳秀 | 優秀精句嘉許獎 |
9. Creative English Scheme (October 2021) (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
4J | 李汶學 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 李思瑤 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 馬歐 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 秦蔚然 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 黃冠濤 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 謝俊鋒 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 莊瀚林 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
6H | 林蔚斯 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
6J | 何彥婷 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
6J | 吳佳星 | 2021年10月「每月優異學生嘉許狀」 |
10. 「數學8寶箱」每月傑出數學獎勵-11月(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
2H | 陳尚衡 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
4J | 李汶學 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
5A | 劉嘉霖 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 李思瑤 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 馬鷗 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 謝俊鋒 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
5J | 莊瀚林 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
6H | 林蔚斯 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
6J | 程珮烜 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
6J | 吳佳星 | 2021年11月「每月優異學生嘉許狀」 |
11. 太空探索航天服創意設計比賽 (全國性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
5H | 陳儀琳 | 優秀作品 |
6A | 陳宇露 | 優秀作品 |
6A | 杜錦睿 | 優秀作品 |
5H | 胡樞鈺 | 優秀作品 |
6J | 黃皓宇 | 優秀作品 |
6H | 黃美婷 | 優秀作品 |
6G | 柯茗溪 | 優秀作品 |
6G | 勞凱琪 | 優秀作品 |
4C | 梁梓亮 | 優秀作品 |
6A | 劉佩芸 | 優秀作品 |
5H | 陸安琪 | 優秀作品 |
3J | 王金鳳 | 優秀作品 |
5J | 吳可菲 | 優秀作品 |
5J | 冼明淇 | 優秀作品 |
6H | 徐盈盈 | 優秀作品 |
3H | 楊萬成 | 優秀作品 |
4H | 葉承熹 | 優秀作品 |
6A | 葉佳穎 | 優秀作品 |
5A | 張雯 | 優秀作品 |
5A | 張毅豪 | 優秀作品 |
5H | 鄭浩賢 | 優秀作品 |
4J | 鍾晴 | 優秀作品 |
3J | 周政樂 | 優秀作品 |
12. 第三屆世界STEM暨常識公開賽初賽 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
2J | 梁博文 | 金獎 |
5H | 麥婷霆 | 金獎 |
6J | 張江濤 | 金獎 |
3J | 顧汶晉 | 銀獎 |
3J | 劉佳怡 | 銀獎 |
4J | 施小滿 | 銀獎 |
2J | 王珮言 | 銅獎 |
2J | 黃冠灝 | 銅獎 |
3J | 馬天宇 | 銅獎 |
4J | 鄭善其 | 銅獎 |
4J | 鍾晴 | 銅獎 |
4J | 林欣琪 | 銅獎 |
5J | 黃冠濤 | 銅獎 |
5J | 馬愷妍 | 銅獎 |
5H | 徐子鍵 | 銅獎 |
6J | 蘇若瑜 | 銅獎 |
6J | 蔣子翔 | 銅獎 |
6J | 黎寧馨 | 銅獎 |
13. 2021小學籃球挑戰 (區際比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5A | 老洪彥 | 運球走籃 | 優異獎 |
5A | 老洪彥 | 射籃挑戰 | 優異獎 |
5A | 葉鋆卓 | 運球走籃 | 金獎 |
5A | 葉鋆卓 | 射籃挑戰 | 優異獎 |
5A | 葉鋆睿 | 運球走籃 | 金獎 |
5A | 葉鋆睿 | 射籃挑戰 | 銀獎 |
5A | 葉子龍 | 射籃挑戰 | 金獎 |
5A | 葉子龍 | 運球走籃 | 金獎 |
5C | 蔡梓源 | 射籃挑戰 | 金獎 |
5C | 蔡梓源 | 運球走籃 | 金獎 |
5C | 莫嘉俊 | 射籃挑戰 | 金獎 |
5C | 莫嘉俊 | 運球走籃 | 金獎 |
5T | 李明峰 | 射籃挑戰 | 優異獎 |
5G | 陳偉鵬 | 射籃挑戰 | 金獎 |
5G | 陳偉鵬 | 運球走籃 | 金獎 |
5G | 楊琪敏 | 運球走籃 | 優異獎 |
5G | 楊琪敏 | 射籃挑戰 | 銅獎 |
6H | 何極鴻 | 射籃挑戰 | 金獎 |
6H | 何極鴻 | 運球走籃 | 金獎 |
6G | 張智棋 | 運球走籃 | 金獎 |
6G | 張智棋 | 射籃挑戰 | 金獎 |
6A | 郭梓立 | 運球走籃 | 優異獎 |
6A | 郭梓立 | 射籃挑戰 | 金獎 |
14. 「童行同心」保護兒童計劃-親子填色及口號設計比賽 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
6G | 劉宇萍 | 高小組 | 優異獎 |
6G | 葉慧盈 | 高小組 | 嘉許獎 |
2J | 王珮言 | 初小組 | 最佳口號創意獎 |
15. 「築夢」-小學校際明信片設計比賽 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
6G | 劉宇萍 | 小學組 | 冠軍 |
6G | 葉慧盈 | 小學組 | 優異獎 |
16. PEACE ART 國際青少兒藝術大賽(中國賽區) (全國性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
5J | 吳可菲 | 優秀獎 |
下學期之獲獎事項
17. 大灣區中小學生及青少年團體 『邁向碳中和』主題作品徵集比賽(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5A | 譚寶琳 | 高小組 | 優異獎 |
5J | 莊瀚林 | 高小組 | 優異獎 |
6J | 吳于藍 | 高小組 | 優異獎 |
3J | 馬天宇 | 初小組 | 優異獎 |
18. 第八屆香港國際學生創新發明大賽(大灣區比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5A | 譚寶琳 | 高小組 | 優異獎 |
5J | 莊瀚林 | 高小組 | 優異獎 |
6J | 吳于藍 | 高小組 | 優異獎 |
3J | 馬天宇 | 初小組 | 優異獎 |
19. 首屆Scratch 編程大賽(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
6J | 黃皓宇 | 積極參與獎 |
6J | 潘柏泯 | 積極參與獎 |
6J | 張江濤 | 積極參與獎 |
6J | 梁霂然 | 積極參與獎 |
6J | 吳佳星 | 優異獎 |
20. 【科創‧起‧承】知識競賽 (20-21年度) (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5J | 莊瀚林 | 高小組 | 冠軍獎座 |
6J | 徐盈盈 | 高小組 | 季軍獎座 |
5H | 麥婷霆 | 高小組 | 優異獎獎座 |
5H | 傅嘉鯤 | 高小組 | 優異獎獎座 |
5G | 朱建旭 | 高小組 | 優異獎獎座 |
2H | 陳尚衡 | 初小組 | 優異獎獎座 |
3J | 林藍平 | 初小組 | 優異獎獎座 |
4J | 施小滿 | 初小組 | 優異獎獎座 |
21. 第十二屆香港國際小提琴大賽&第九屆香港國際室內樂大賽 · 深圳賽區(國際性)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5H | 張吳秀 | 中國賽區(兒童組B) | 二等獎 |
22. 國際編程精英挑戰賽(香港分區賽) (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
2J | 梁博文 | 九龍分區賽 | Top Coder |
23. EasyCode 運算思維挑戰賽 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
6J | 黎寧馨 | 金獎 |
6J | 潘柏泯 | 銀獎 |
6J | 黃皓宇 | 銅獎 |
24. ABCD 創新概念比賽(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
5J | 莊翰林 | 高小及初中組別 | 優異獎 |
5J | 莊翰林 | 高小及初中組別 | 最佳進步獎 |
25. 香港小學電腦奧林匹克比賽 - 決賽(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
6J | 張江濤 | 香港小學電腦奧林匹克比賽 - 決賽 | 優異獎 |
5J | 莊瀚林 | 香港小學電腦奧林匹克比賽 - 決賽 | 優異獎 |
6J | 吳佳星 | 香港小學電腦奧林匹克比賽 - 決賽 | 優異獎 |
5H | 麥婷霆 | 香港小學電腦奧林匹克比賽 - 決賽 | 優異獎 |
26. 第一屆「疫情下的學習與生活」短片製作比賽(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
6J | 梁霂然 | / | 一等獎 |
6J | 趙希妍 | / | 一等獎 |
6J | 鄭奕誠 | / | 一等獎 |
6J | 蘇若瑜 | / | 一等獎 |
5H | 黃迷可 | / | 一等獎 |
4J | 鍾晴 | / | 二等獎 |
4J | 施小滿 | / | 二等獎 |
4J | 鄭善其 | / | 二等獎 |
5J | 馬愷妍 | / | 二等獎 |
5H | 陳儀琳 | / | 二等獎 |
6G | 黃旑寬 | / | 二等獎 |
5H | 胡樞鈺 | / | 二等獎 |
6A | 林紫宇 | / | 二等獎 |
6J | 潘柏泯 | / | 二等獎 |
6J | 蔣子翔 | / | 二等獎 |
6J | 林逸瀚 | / | 二等獎 |
6J | 陳欣怡 | / | 二等獎 |
4J | 李景華 | / | 二等獎 |
6J | 黎寧馨 | / | 二等獎 |
2J | 梁博文 | / | 三等獎 |
2J | 王珮言 | / | 三等獎 |
5C | 區樂然 | / | 三等獎 |
5C | 陳盈嘉 | / | 三等獎 |
5H | 麥婷霆 | / | 三等獎 |
5J | 鄧梓妍 | / | 三等獎 |
5H | 徐子鍵 | / | 三等獎 |
6J | 梁霂然 | / | 優秀創意獎 |
6J | 趙希妍 | / | 優秀創意獎 |
6J | 鄭奕誠 | / | 優秀創意獎 |
6J | 蘇若瑜 | / | 優秀創意獎 |
6J | 趙希妍 | / | 優秀演繹獎 |
6J | 鄭奕誠 | / | 優秀演繹獎 |
6J | 蘇若瑜 | / | 優秀演繹獎 |
5H | 黃迷可 | / | 優秀演繹獎 |
27. 「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2022(香港賽區)初賽 (全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
2J | 梁博文 | 獲三等或以上資格 |
28. 2022港澳數學奧林匹克公開賽《港澳杯》暨2022亞洲數學奧林匹克公開賽初賽(港澳地區)
班別 | 姓名 | 獎項 |
2J | 梁博文 | 獲三等或以上資格 |
29. 第73屆香港校際朗誦節(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
6J | 黃莉雅 | 英語朗誦 | 季軍 |
6J | 趙希妍 | 英語朗誦 | 亞軍 |
6J | 路雅媛 | 英語朗誦 | 季軍 |
6J | 蔣子翔 | 英語朗誦 | 季軍 |
5H | 李思穎 | 粵語朗誦 | 冠軍 |
6J | 陳欣怡 | 粵語朗誦 | 季軍 |
5H | 黃迷可 | 粵語朗誦 | 亞軍 |
6J | 蔣子翔 | 粵語朗誦 | 亞軍 |
5H | 曹睿 | 普通話朗誦 | 亞軍 |
6J | 陳欣怡 | 普通話朗誦 | 亞軍 |
5A | 孫華澤 | 普通話朗誦 | 季軍 |
5H | 李晨昀 | 普通話朗誦 | 季軍 |
6J | 鄭奕誠 | 普通話朗誦 | 冠軍 |
30. 2021第六屆全港青少年進步獎(全港性比賽)
班別 | 姓名 | 獎項 |
6J | 陳欣怡 | 進步嘉許獎 |
6J | 梁霂然 | 進步嘉許獎 |
6J | 黎寧馨 | 進步嘉許獎 |