校內獎項 2020 - 2021
| 2020-2021星星表揚行動得獎名單 | |||
| 9月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 梁博文 | ||
| 2J | 王鳳鑫 | ||
| 3J | 林欣琪 | ||
| 4H | 李晨昀 | ||
| 5J | 陳卓毅 | ||
| 6H | 陳嘉豪、夏潔瑩 | ||
| 10月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 陳顥天、梁博文 | ||
| 2J | 王鳳鑫 | ||
| 3J | 李景華 | ||
| 4A 4C | 利俊嫻、譚寶琳 何冠廷 | ||
| 5G | 勞凱琪 | ||
| 6A | 黃梓欣 | ||
| 10月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 陳顥天 | ||
| 2J | 黃駿鴻、楊瑋晞、余欣潼 | ||
| 3J | 李景華 | ||
| 4A | 利俊嫻 | ||
| 5G | 勞凱琪 | ||
| 6A | 黃梓欣 | ||
| 11月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 王珮言 | ||
| 2J | 馮進熙 | ||
| 3J | 鍾晴 | ||
| 4A | 利俊嫻 | ||
| 5A | 馬梓煣 | ||
| 6H | 陳繪琴 | ||
| 11月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 黃冠灝 | ||
| 2J | 馮進熙 | ||
| 3J | 勞子壹 | ||
| 4H | 張吳秀 | ||
| 5A | 馬梓煣 | ||
| 6H | 陳繪琴 | ||
| 12月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 梁博文、張茗灝 | ||
| 2J | 馬天宇 | ||
| 3J | 李景華 | ||
| 4J | 莊瀚林 | ||
| 5H | 程珮烜 | ||
| 6H | 梁翁閔 | ||
| 12月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 詹樂莜 | ||
| 2J | 馬天宇 | ||
| 3J | 王康程 | ||
| 4J | 莊瀚林 | ||
| 5P | 阮浩騏、袁梓豪、張煥港 | ||
| 6J | 麥睿霆 | ||
| 1月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 梁博文 | ||
| 2J | 劉佳怡 | ||
| 3J | 鍾晴 | ||
| 4J | 馬鷗 | ||
| 5H | 黃皓宇 | ||
| 6H | 蔡其軒 | ||
| 1月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 李沛霖 | ||
| 2J | 黃駿鴻 | ||
| 3H | 陳諾 | ||
| 4J | 周子游 | ||
| 5A | 黃文澤 | ||
| 6H | 蔡其軒 | ||
| 2月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 鄭芷琪 | ||
| 2J | 劉希琳 | ||
| 3J | 鍾晴 | ||
| 4H | 卓芷青 | ||
| 5G | 勞凱琪 | ||
| 6J | 麥睿霆 | ||
| 2月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 江善柔 | ||
| 2H | 徐子銘 | ||
| 3J | 鄭善其 | ||
| 4J | 張煒昌 | ||
| 5G | 勞凱琪 | ||
| 6H | 李夢溪 | ||
| 3月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 梁博文 | ||
| 2J | 劉希琳 | ||
| 3J | 翁銘恒 | ||
| 4J | 莊瀚林 | ||
| 5J | 黎寧馨 | ||
| 6J | 麥睿霆 | ||
| 3月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 陳尚衡 | ||
| 2J | 鄭淳謙 | ||
| 3J | 翁銘恒 | ||
| 4J | 莊瀚林 | ||
| 5J | 黎寧馨 | ||
| 6J | 洪培馨 | ||
| 4月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 王珮言 | ||
| 2J | 顧汶晋 | ||
| 3J | 陳懿伶 | ||
| 4T | 李峻熙 | ||
| 5H | 黃皓宇 | ||
| 6J | 麥睿霆 | ||
| 4月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 冼明豪 | ||
| 2J | 顧汶晋 | ||
| 3J | 馮鈺翎 | ||
| 4G | 江峘 | ||
| 5J | 林蔚斯 | ||
| 6A | 賴俊安 | ||
| 5月 (最多星星數量) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 梁博文 | ||
| 2J | 馬天宇 | ||
| 3J | 鍾晴 | ||
| 4J | 馬鷗 | ||
| 5J | 張江濤 | ||
| 6J | 麥睿霆 | ||
| 5月 (進步獎) | |||
| 班別 | 姓名 | ||
| 1J | 植婧茹 | ||
| 1J | 莊詩琪 | ||
| 2J | 馬天宇 | ||
| 3J | 鍾晴 | ||
| 4J | 秦蔚然 | ||
| 5J | 張江濤 | ||
| 「e悅讀學校計劃」閱讀之星 | |||
| 組別 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
一年級組 | 1J | 陳浠而 | 冠軍 |
| 1J | 王佩言 | 亞軍 | |
| 1J | 李沛霖 | 季軍 | |
| 1J | 張茗灝 | 殿軍 | |
| 1J | 梁博文 | 優異獎 | |
二年級組 | 2J | 馬天宇 | 冠軍 |
| 2J | 顧汶晉 | 亞軍 | |
| 2J | 周政樂 | 季軍 | |
| 2J | 陳博文 | 殿軍 | |
| 2J | 王鳳鑫 | 優異獎 | |
三年級組 | 3C | 陳泳達 | 冠軍 |
| 3H | 徐潤東 | 亞軍 | |
| 3J | 李景華 | 季軍 | |
| 3J | 鍾晴 | 殿軍 | |
| 3C | 尹梓進 | 優異獎 | |
四年級組 | 4J | 馬愷妍 | 冠軍 |
| 4J | 吳可菲 | 亞軍 | |
| 4J | 李思瑤 | 季軍 | |
| 4J | 莊瀚林 | 殿軍 | |
| 4C | 劉偉辰 | 優異獎 | |
五年級組 | 5G | 勞凱琪 | 冠軍 |
| 5H | 邱子嶸 | 亞軍 | |
| 5T | 何子傑 | 季軍 | |
| 5G | 朱建旭 | 殿軍 | |
| 5H | 程珮烜 | 優異獎 | |
六年級組 | 6T | 譚詩欣 | 冠軍 |
| 6H | 張文軒 | 亞軍 | |
| 6J | 麥睿霆 | 季軍 | |
| 6T | 黃伊夢 | 殿軍 | |
| 6H | 吳雨澤 | 優異獎 | |
| 階梯閱讀空間 | |||
| 組別 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
| 成績排行榜(一年級組) | 1J | 王佩言 | 冠軍 |
| 成績排行榜(一年級組) | 1J | 何梓皓 | 亞軍 |
| 成績排行榜(一年級組) | 1J | 梁博文 | 季軍 |
| 成績排行榜(二年級組) | 2J | 劉佳怡 | 冠軍 |
| 成績排行榜(二年級組) | 2J | 馬天宇 | 亞軍 |
| 成績排行榜(二年級組) | 2J | 吳俊熙 | 季軍 |
| 成績排行榜(三年級組) | 3J | 李汶學 | 冠軍 |
| 成績排行榜(三年級組) | 3J | 鄭善其 | 亞軍 |
| 成績排行榜(三年級組) | 3H | 黎子睿 | 季軍 |
| 成績排行榜(四年級組) | 4J | 秦蔚然 | 冠軍 |
| 成績排行榜(四年級組) | 4J | 李思瑤 | 亞軍 |
| 成績排行榜(四年級組) | 4J | 莊瀚林 | 季軍 |
| 成績排行榜(五年級組) | 5J | 張江濤 | 冠軍 |
| 成績排行榜(五年級組) | 5J | 吳佳星 | 亞軍 |
| 成績排行榜(五年級組) | 5H | 程珮烜 | 季軍 |
| 成績排行榜(六年級組) | 6J | 麥睿霆 | 冠軍 |
| 成績排行榜(六年級組) | 6H | 吳雨澤 | 亞軍 |
| 成績排行榜(六年級組) | 6J | 曾梓涵 | 季軍 |
| 成就值排行榜(一年級組) | 1J | 梁博文 | 冠軍 |
| 成就值排行榜(一年級組) | 1J | 王佩言 | 亞軍 |
| 成就值排行榜(一年級組) | 1J | 何梓皓 | 季軍 |
| 成就值排行榜(二年級組) | 2J | 馬天宇 | 冠軍 |
| 成就值排行榜(二年級組) | 2J | 劉佳怡 | 亞軍 |
| 成就值排行榜(二年級組) | 2J | 王金鳳 | 季軍 |
| 成就值排行榜(三年級組) | 3J | 鄭善其 | 冠軍 |
| 成就值排行榜(三年級組) | 3J | 李汶學 | 亞軍 |
| 成就值排行榜(三年級組) | 3J | 鍾晴 | 季軍 |
| 成就值排行榜(四年級組) | 4J | 秦蔚然 | 冠軍 |
| 成就值排行榜(四年級組) | 4J | 李思瑤 | 亞軍 |
| 成就值排行榜(四年級組) | 4J | 莊瀚林 | 季軍 |
| 成就值排行榜(五年級組) | 5J | 張江濤 | 冠軍 |
| 成就值排行榜(五年級組) | 5J | 吳佳星 | 亞軍 |
| 成就值排行榜(五年級組) | 5H | 程珮烜 | 季軍 |
| 成就值排行榜(六年級組) | 6J | 麥睿霆 | 冠軍 |
| 成就值排行榜(六年級組) | 6H | 吳雨澤 | 亞軍 |
| 成就值排行榜(六年級組) | 6J | 李悅溪 | 季軍 |
| 班級龍虎榜 | |||
| 班別 | 獎項 | ||
| 2J | 冠軍 | ||
| 4J | 亞軍 | ||
| 5H | 季軍 | ||
| 5G | 殿軍 | ||
| 4H | 優異獎 | ||
| MySmartReaders Top Score | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 1J | LEUNG POK MAN | Level 1 | Champion |
| 1J | CHIK CHING YU HIGY | Level 1 | First Runner-up |
| 1J | WONG JASON KWUN HO | Level 1 | Second Runner-up |
| 1J | CHAN SHEUNG HANG | Level 1 | Merit Prize |
| 1J | ZHANG MING HO | Level 1 | Merit Prize |
| 1J | HO TSZ HO | Level 1 | Merit Prize |
| 1J | NG YU HIM | Level 1 | Merit Prize |
| 1J | CHAN HEI YEE | Level 1 | Merit Prize |
| 2J | LAU KAI YI | Level 2 | Champion |
| 2J | WANG FUNG YAM | Level 2 | First Runner-up |
| 2J | NG CHUN HEI | Level 2 | Second Runner-up |
| 2J | CHOW ZHENGLE | Level 2 | Merit Prize |
| 2J | CHIK CHING MAN PIFY | Level 2 | Merit Prize |
| 2J | MA TIN YU | Level 2 | Merit Prize |
| 2J | YIP HAY YIN | Level 2 | Merit Prize |
| 2J | CHEN POK MAN ALVIN | Level 2 | Merit Prize |
| 2J | GU WENJIN | Level 2 | Merit Prize |
| 2J | CHENG SHUN HIM | Level 2 | Merit Prize |
| 3J | CHUNG CHING | Level 3 | Champion |
| 3C | WAN TSZ CHUN | Level 3 | First Runner-up |
| 3J | CHAN YI LING | Level 3 | Second Runner-up |
| 3J | CHAN YI YAN | Level 3 | Merit Prize |
| 3C | LI ZIYU | Level 3 | Merit Prize |
| 3C | WANG KANGCHENG | Level 3 | Merit Prize |
| 3H | LI ZIRUI | Level 3 | Merit Prize |
| 3H | HUANG ZIQING | Level 3 | Merit Prize |
| 3J | LI JINGHUA | Level 3 | Merit Prize |
| 3H | TSUI YUN TUNG | Level 3 | Merit Prize |
| 4J | ZHUANG HON LAM | Level 4 | Champion |
| 4J | XIE JUN FENG | Level 4 | First Runner-up |
| 4J | MA OU | Level 4 | Second Runner-up |
| 4J | MA HOI IN | Level 4 | Merit Prize |
| 4J | HONG ZI QI | Level 4 | Merit Prize |
| 4H | FU JIAKUN | Level 4 | Merit Prize |
| 4C | SHI JACKY | Level 4 | Merit Prize |
| 4C | HE GUANTING | Level 4 | Merit Prize |
| 4H | CHAN YU TING | Level 4 | Merit Prize |
| 4H | HUANG MEEKO | Level 4 | Merit Prize |
| 5T | XU ZHAO YI | Level 5 | Champion |
| 5J | XU YU HAN | Level 5 | First Runner-up |
| 5J | ZHENG YIK SHING | Level 5 | Second Runner-up |
| 5H | CHENG PEIXUAN | Level 5 | Merit Prize |
| 5J | ZHANG ANDY JIANGTAO | Level 5 | Merit Prize |
| 5J | WU JIA XING | Level 5 | Merit Prize |
| 5A | WAN TSZ NAM | Level 5 | Merit Prize |
| 5H | WANG TSOI PING | Level 5 | Merit Prize |
| 5J | LI NINGXIN | Level 5 | Merit Prize |
| 5H | HUANG LEE NGA | Level 5 | Merit Prize |
| 6A | LUO TSZ HIN | Level 6 | Champion |
| 6H | CHEUNG MAN HIN DYLAN | Level 6 | First Runner-up |
| 6H | LAM CHUN IP | Level 6 | Second Runner-up |
| 6J | GU CHEN | Level 6 | Merit Prize |
| 6J | OR CHI TUNG | Level 6 | Merit Prize |
| 6J | HONG PUI HING | Level 6 | Merit Prize |
| 6H | LIU RICHARD | Level 6 | Merit Prize |
| 6J | ZHENG JING WEN | Level 6 | Merit Prize |
| 6T | TAN SHI XIN | Level 6 | Merit Prize |
| 6J | CHEN YAO | Level 6 | Merit Prize |
| 親子閱讀獎勵計劃 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 2J | 馬天宇 | / | 鑽石獎 |
| 4J | 馬愷妍 | / | 金獎 |
| 6J | 麥睿霆 | / | 金獎 |
| 4H | 麥婷霆 | / | 銀獎 |
| 4J | 秦蔚然 | / | 銀獎 |
| 2H | 賴鴻昊 | / | 銀獎 |
| 2J | 馮進熙 | / | 達標獎 |
| 3H | 譚詠恩 | / | 達標獎 |
| 3J | 陳俊羲 | / | 達標獎 |
| 3J | 賀逸濤 | / | 達標獎 |
| 3J | 李汶學 | / | 達標獎 |
| 3J | 林銳文 | / | 達標獎 |
| 3J | 許靖鈊 | / | 達標獎 |
| 3J | 葉承熹 | / | 達標獎 |
| 4A | 姜智涵 | / | 達標獎 |
| 4A | 李顯聰 | / | 達標獎 |
| 4A | 劉嘉霖 | / | 達標獎 |
| 4A | 施蒙丹雲 | / | 達標獎 |
| 4A | 孫華澤 | / | 達標獎 |
| 4A | 吳欣妤 | / | 達標獎 |
| 4C | 何冠廷 | / | 達標獎 |
| 4C | 李顯睿 | / | 達標獎 |
| 4C | 周子鵬 | / | 達標獎 |
| 4G | 江峘 | / | 達標獎 |
| 4H | 陳雨婷 | / | 達標獎 |
| 4H | 劉澤軒 | / | 達標獎 |
| 4H | 田灝霆 | / | 達標獎 |
| 4H | 唐可欣 | / | 達標獎 |
| 4H | 鄭浩賢 | / | 達標獎 |
| 4J | 李思瑤 | / | 達標獎 |
| 4J | 馬鷗 | / | 達標獎 |
| 4J | 謝俊鋒 | / | 達標獎 |
| 4T | 李峻熙 | / | 達標獎 |
| 4T | 沈寶澄 | / | 達標獎 |
| 4T | 周佩嫻 | / | 達標獎 |
| 5A | 蔡秋婷 | / | 達標獎 |
| 5G | 勞凱琪 | / | 達標獎 |
| 5G | 史瑩盈 | / | 達標獎 |
| 5H | 潘柏泯 | / | 達標獎 |
| 5H | 陳沫含 | / | 達標獎 |
| 5H | 邱子嶸 | / | 達標獎 |
| 5H | 吳于藍 | / | 達標獎 |
| 5J | 陳卓毅 | / | 達標獎 |
| 5J | 林逸瀚 | / | 達標獎 |
| 5J | 舒慧妍 | / | 達標獎 |
| 5J | 張靖東 | / | 達標獎 |
| 5P | 楊珺傑 | / | 達標獎 |
| 5P | 張健睿 | / | 達標獎 |
| 5T | 何子傑 | / | 達標獎 |
| 5T | 徐兆奕 | / | 達標獎 |
| 5T | 曾筠皓 | / | 達標獎 |
| 6A | 黃梓欣 | / | 達標獎 |
| 6G | 李雨嘉 | / | 達標獎 |
| 6J | 辛寶原 | / | 達標獎 |
| 中文硬筆書法比賽 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 1J | 梁博文 | 初級組 | 冠軍 |
| 2J | 余欣潼 | 亞軍 | |
| 2J | 馬天宇 | 季軍 | |
| 4H | 胡樞鈺 | 中級組 | 冠軍 |
| 3J | 勞子壹 | 亞軍 | |
| 4H | 麥婷霆 | 季軍 | |
| 6H | 陳繪琴 | 高級組 | 冠軍 |
| 6H | 夏潔瑩 | 亞軍 | |
| 6J | 梁靜瑜 | 季軍 | |
| 英文硬筆書法比賽 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 2J | NG CHUN HEI | JUNIOR SECTOR | CHAMPION |
| 2J | WONG TSZ TSIN | FIRST RUNNER-UP | |
| 1J | LEUNG POK MAN | SECOND RUNNER-UP | |
| 4C | LAM TAN | INTERMEDIATE SECTOR | CHAMPION |
| 4A | TAN BAO LIN | FIRST RUNNER-UP | |
| 4C | CHEN YING KA | SECOND RUNNER-UP | |
| 6H | CHEUNG MAN HIN DYLAN | SENIOR SECTOR | CHAMPION |
| 6J | MAI YIU TING | FIRST RUNNER-UP | |
| 6H | CHEN HUI QIN, LINDA | SECOND RUNNER-UP | |
| 個人歷史文化常識爭霸戰 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 1J | 陳尚衡 | 初級組 | 冠軍 |
| 2J | 王鳳鑫 | 初級組 | 亞軍 |
| 2J | 丘艾敦 | 初級組 | 季軍 |
| 6T | 蘇奧堂 | 高級組 | 冠軍 |
| 4J | 李思瑤 | 高級組 | 亞軍 |
| 5H | 路雅媛 | 高級組 | 亞軍 |
| 5H | 程珮烜 | 高級組 | 亞軍 |
| 「老師好書分享」問答環節 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 2J | 王鳳鑫 | / | 冠軍 |
| 3J | 鍾晴 | / | 冠軍 |
| 4J | 李思瑤 | / | 冠軍 |
| 4J | 莊瀚林 | / | 冠軍 |
| 5H | 王采萍 | / | 冠軍 |
| 「2021 水果月班相比賽」 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 3JHC網 | 3JHC網學生 | 低年級 | 冠軍 |
| 2JH面 | 2JH面學生 | 低年級 | 亞軍 |
| 3HC面 | 3HC面學生 | 低年級 | 季軍 |
| 3JHC網 | 3JHC網學生 | 低年級 | 最具創意大獎 |
| 1J | 1J學生 | 低年級 | 最溫馨大獎 |
| 4AC面 | 4AC面學生 | 四年級組 | 冠軍 |
| 4JH面 | 4JH面 | 四年級組 | 亞軍 |
| 4GT網 | 4GT網學生 | 四年級組 | 季軍 |
| 4AC面 | 4AC面學生 | 四年級組 | 最具創意大獎 |
| 4JH網 | 4JH網學生 | 四年級組 | 最溫馨大獎 |
| 5JH網 | 5JH網學生 | 五年級組 | 冠軍 |
| 5JH面 | 5JH面 | 五年級組 | 亞軍 |
| 5AT網 | 5AT網學生 | 五年級組 | 季軍 |
| 5JH面 | 5JH面學生 | 五年級組 | 最具創意大獎 |
| 5JH網 | 5JH網學生 | 五年級組 | 最溫馨大獎 |
| 6AGT網 | 6AGT網學生 | 六年級組 | 冠軍 |
| 6JH網 | 6JH網學生 | 六年級組 | 冠軍 |
| 6J面 | 6J面學生 | 六年級組 | 冠軍 |
| 6H面 | 6H面學生 | 六年級組 | 冠軍 |
| 6AG面 | 6AG面學生 | 六年級組 | 冠軍 |
| 6T面 | 6T面學生 | 六年級組 | 冠軍 |
| 1J | 陳尚衡 | / | 積極參與獎 |
| 1J | 詹樂莜 | / | 積極參與獎 |
| 2H | 賴鴻昊 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 周政樂 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 劉佳怡 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 馬天宇 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 吳俊熙 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 王紫仟 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 楊瑋晞 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 丘艾敦 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 陳梓璇 | / | 積極參與獎 |
| 2J | 王鳳鑫 | / | 積極參與獎 |
| 3J | 鍾晴 | / | 積極參與獎 |
| 3J | 林欣琪 | / | 積極參與獎 |
| 3J | 云雅沁 | / | 積極參與獎 |
| 3J | 宗真儀 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 陳奕文 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 陳奕心 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 何家樂 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 何梓緣 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 黃梓晴 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 葉善盈 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 黃琬婷 | / | 積極參與獎 |
| 3H | 陳諾 | / | 積極參與獎 |
| 3C | 尹梓進 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 冼明淇 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 杜婧萌 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 高皓睿 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 洪紫淇 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 馬鷗 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 秦蔚然 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 吳可菲 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 謝俊鋒 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 張瀚宇 | / | 積極參與獎 |
| 4J | 莊瀚林 | / | 積極參與獎 |
| 4H | 曹睿 | / | 積極參與獎 |
| 4H | 李思穎 | / | 積極參與獎 |
| 4H | 劉美煬 | / | 積極參與獎 |
| 4H | 唐可欣 | / | 積極參與獎 |
| 4H | 徐嘉悅 | / | 積極參與獎 |
| 4H | 張軒逸 | / | 積極參與獎 |
| 4H | 張吳秀 | / | 積極參與獎 |
| 4C | 何冠廷 | / | 積極參與獎 |
| 5J | 張江濤 | / | 積極參與獎 |
| 5H | 王采萍 | / | 積極參與獎 |
| 5A | 尹梓楠 | / | 積極參與獎 |
| 6J | 陳瑤 | / | 積極參與獎 |
| 6J | 谷晨 | / | 積極參與獎 |
| 6J | 柯俊鴻 | / | 積極參與獎 |
| 6J | 馬安翹 | / | 積極參與獎 |
| 6J | 麥睿霆 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 蔡其軒 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 陳繪琴 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 陳偉星 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 張文軒 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 張安怡 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 林澤欣 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 凌皓軒 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 毛曉惠 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 潘振宇 | / | 積極參與獎 |
| 6H | 吳雨澤 | / | 積極參與獎 |
| 6A | 賴俊安 | / | 積極參與獎 |
| 6T | 謝浚欣 | / | 積極參與獎 |
| 2020-2021我的故事書比賽 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 2J | 王鳳鑫 | 初級組 | 冠軍 |
| 2J | 馬天宇 | 初級組 | 亞軍 |
| 1J | 陳尚衡 | 初級組 | 季軍 |
| 4J | 李思瑤 | 中級組 | 冠軍 |
| 4H | 麥婷霆 | 中級組 | 亞軍 |
| 4J | 馬鷗 | 中級組 | 季軍 |
| 6H | 李夢溪 | 高級組 | 冠軍 |
| 5H | 王采萍 | 高級組 | 亞軍 |
| 6J | 李悅溪 | 高級組 | 季軍 |
| 自我介紹簡報設計及演講比賽 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 3H | 徐潤東 | / | 冠軍 |
| 3J | 鍾晴 | / | 亞軍 |
| 3J | 鄭善其 | / | 季軍 |
| 父親節電子賀卡設計比賽 | |||
| 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 1J | 詹樂莜 | / | 冠軍 |
| 1J | 陳尚衡 | / | 亞軍 |
| 1J | 江善柔 | / | 季軍 |

